Leena Bennetto |
Daria Frayman |
Skyler Grishuk |
Zoe Howard |
Victoria Hu |
Grace Joyce |
Jayme Leschly |
Nathalie Rodilosso |
Stephanie Schrage |
Brianna Shvets |
Michelle Sorokko |
Maia Sung |
Neha Velaga |
Leena Bennetto |
SINGLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Singles score | |||
Oct 1 - Oct 3, 2021 | vs | Niagara | Jaida Borg | Won 6-4, 6-1 | |||
Oct 1 - Oct 3, 2021 | vs | Drexel | Renata Lombera | Won 6-0, 6-1 | |||
Oct 1 - Oct 3, 2021 | vs | Temple | Ting-Chieh Wei | Won 6-2, 6-2 | |||
Oct 22-24, 2021 | vs | Georgia | Guillermina Grant | Lost 6-7 (5-0), 2-6 | |||
Oct 22-24, 2021 | vs | UCF | Nandini Sharma | Won 6-4, 7-6 (0-2) | |||
Oct 22-24, 2021 | vs | Georgia | Mai Nirundorn | Won 6-2, 7-5 | |||
Nov 5-7, 2021 | vs | San Francisco | Arianna Capogrosso | Won 5-7, 6-1, 6-4 | |||
Nov 5-7, 2021 | vs | San Francisco | Summer Qie | Lost 5-7, 2-6 | |||
1/18/22 | at | #19 Oklahoma | Emma Staker (101/-) | Won 4-6, 7-6, 6-4 | |||
1/19/2022 | at | Oklahoma State | Oona Orpana | Won 7-6 (7-4), 6-2 | |||
01/22/12 | at | #8 NC State Wolfpack | Sophie Abrams | Lost 6-7 (3-7), 3-6 | |||
1/23/2022 | at | #6 Duke | Emma Jackson (26/-) | Lost 1-6, 2-6 | |||
1/27/2022 | at | #13 Texas A&M | Jeanette Mireles | Lost 2-6, 2-6 | |||
* | 4/2/2022 | PENNSYLVANIA | Amanda Chan | - 3-6, 6-1, 2-2, unfinished |
DOUBLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Doubles score/Partner | |||
Oct 1 - Oct 3, 2021 | vs | Long Island University | V. Erechtchenko/Elinor Storkaas | Won 8-5/Maia Sung | |||
Oct 1 - Oct 3, 2021 | vs | Rutgers | Chloe Brown/Daria Cardenas | Won 8-3/Maia Sung | |||
Oct 1 - Oct 3, 2021 | vs | Pennsylvania | Eileen Wang/Gavriella Smith | Won 8-2/Maia Sung | |||
Oct 22-24, 2021 | vs | UCF | Anique Kattenberg/Jaleesa Leslie | Won 8-4/Victoria Hu | |||
Oct 22-24, 2021 | vs | Georgia | Alee Clayton/Lea Ma | Lost 6-8/Victoria Hu | |||
Oct 22-24, 2021 | vs | Georgia | Meg Kowalski/Mai Nirundorn | Won 8-6/Victoria Hu | |||
Nov 5-7, 2021 | vs | Stanford | Sara Choy/Ana Geller | Won 7-6 (7-2)/Nathalie Rodilosso | |||
Nov 5-7, 2021 | vs | UCSB | Shakhnoza Khatamova/Elizaveta Volodko | Lost 1-6/Nathalie Rodilosso | |||
1/18/22 | at | #19 Oklahoma | Anchisa Chanta / Emma Staker | Lost 4-6 / Maia Sung | |||
1/19/2022 | at | Oklahoma State | Dariya Detkovskaya / Oona Orpana | Lost 3-6 / Maia Sung | |||
01/22/12 | at | #8 NC State Wolfpack | Priska Nugroho / Sara Nayar | Lost 4-6 / Victoria Hu | |||
1/23/2022 | at | #6 Duke | Georgia Drummy / Karolina Berankova | Lost 1-6 / Victoria Hu | |||
2/20/2022 | at | #18 Michigan | Kari Miller / Julia Fliegner | Lost 5-7 / Stephanie Schrage |
Daria Frayman |
SINGLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Singles score | |||
Sep 23 - 26, 2021 | vs | Virginia | Natasha Subhash (8/-) | Won 6-2, 2-6, 6-4 | |||
Sep 23 - 26, 2021 | vs | NC State | Jaeda Daniel (111/-) | Won 6-0, 7-6 (8-6) | |||
Sep 23 - 26, 2021 | vs | USC | Eryn Cayetano (56/-) | Lost 2-6, 6-2, 4-6 | |||
Sep 23 - 26, 2021 | vs | UNC | Cam Morra (32/-) | Won 6-4, 2-6, 6-4 | |||
Sep 23 - 26, 2021 | vs | Oklahoma | Layne Sleeth (95/-) | Lost 3-6, 3-6 | |||
Oct 15-18, 2021 | vs | Columbia | Jennifer Kerr | Won 6-2, 6-0 | |||
Oct 15-18, 2021 | vs | St. John's | Mouna Bouzgarrou | Won 6-1, 6-4 | |||
Oct 15-18, 2021 | vs | Yale | Chelsea Kung | Won 6-4, 7-5 | |||
Oct 15-18, 2021 | vs | Princeton | Brianna Shvets (102/-) | Won 6-1, 6-3 | |||
Oct 15-18, 2021 | vs | Princeton | Victoria Hu | Won 7-6 (11-0), 6-0 | |||
Oct 22-24, 2021 | vs | Georgia | Ania Hertel | Won 6-0, 6-1 | |||
Oct 22-24, 2021 | vs | UCF | Valeriya Zeleva (20/-) | Won 6-3, 6-2 | |||
Nov 4-7, 2021 | vs | Virginia | Elaine Chervinsky | Won 6-1, 6-2 | |||
Nov 4-7, 2021 | vs | Tennessee | Rebeka Mertena (55/-) | Won 6-0, 7-6 (7-1) | |||
Nov 4-7, 2021 | vs | Stanford | Connie Ma | Won 6-4, 6-4 | |||
Nov 4-7, 2021 | vs | Ohio State | Irina Cantos (7/-) | Won 7-5, 6-1 | |||
Nov 4-7, 2021 | vs | USC | Eryn Cayetano (56/-) | Lost 0-6, 7-5, 5-7 | |||
1/18/22 | at | #19 Oklahoma | Carmen Corley (105/-) | Lost 6-4, 3-6, 5-7 | |||
1/19/2022 | at | Oklahoma State | Lisa Marie Rioux | Won 6-3, 7-5 | |||
01/22/12 | at | #8 NC State Wolfpack | Jaeda Daniel (8/-) | Won 6-2, 7-5 | |||
1/23/2022 | at | #6 Duke | Georgia Drummy (73/-) | Lost 3-6, 2-6 | |||
1/27/2022 | at | #13 Texas A&M | Carson Branstine | Won 6-0, 7-5 | |||
1/30/2022 | vs | South Carolina | Ayana Akli (28/-) | Won 6-3, 6-3 | |||
3/25/2022 | #30 OLD DOMINION | Yuliia Starodubtseva (28/-) | Lost 6-7, 6-4, 0-1 (4-10) | ||||
* | 4/2/2022 | PENNSYLVANIA | Iuliia Bryzgalova (119/-) | Won 6-4, 6-4 | |||
* | 4/9/2022 | at | #62 Yale | Chelsea Kung | Lost 2-6, 5-7 | ||
* | 4/10/2022 | at | Brown | Brittany Lau | Won 6-3, 6-2 | ||
* | 4/16/2022 | #72 HARVARD | Sophia Ho | Won 6-1, 6-2 | |||
* | 4/17/2022 | DARTMOUTH | Chidimma Okpara | - 6-4, 2-1, unfinished | |||
* | 4/22/2022 | at | Cornell | Lan Mi | - 6-4, 4-1, unfinished | ||
* | 4/24/2022 | #56 COLUMBIA | Akanksha Bhan (112/-) | - 6-3, 4-5, unfinished | |||
5/7/2022 | vs | Army Women's Tennis | DOLEHIDE, Stephanie | - 6-2, 4-0, unfinished | |||
5/8/2022 | at | #5 Virginia | Emma Navarro (1/-) | - 5-7, 0-3, unfinished | |||
5/23/2022 | vs | UNC | Carson Tanguilig (51/-) | Lost 4-6, 4-6 |
DOUBLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Doubles score/Partner | |||
Sep 23 - 26, 2021 | vs | NC State | Sophie Abrams/Amelia Rajecki | Won 6-0/Brianna Shvets | |||
Sep 23 - 26, 2021 | vs | Oklahoma | Layne Sleeth/Alexandra Pisavera | Lost 3-6/Brianna Shvets | |||
Oct 15-18, 2021 | vs | St. John's | Yesica De Lucas/Jayden Nielsen | Won 6-2, 6-0/Grace Joyce | |||
Oct 15-18, 2021 | vs | Cornell | Maria Adiaconitei/Lauren Stein | Won 6-2, 6-3/Grace Joyce | |||
Oct 15-18, 2021 | vs | Pennsylvania | Marjia Curnic/Iuliia Bryzgalova (58/-) | Won 6-1, 6-2/Victoria Hu | |||
Oct 15-18, 2021 | vs | Yale | Jesse Gong/Chelsea Kung | Won 6-4, 1-6, 10-6/Grace Joyce | |||
Oct 22-24, 2021 | vs | Georgia | Guillermina Grant/Ania Hertel (42/-) | Won 8-6/Grace Joyce | |||
Oct 22-24, 2021 | vs | UCF | Marie Mattel/Nandini Sharma | Won 8-3/Grace Joyce | |||
Oct 22-24, 2021 | vs | UCF | Evgeniya Levashova/Valeriya Zeleva | Won 8-2/Grace Joyce | |||
Nov 4-7, 2021 | vs | ULCA | Vanessa Ong/Elise Wagle | Won 2-6, 7-5, 10-7/Grace Joyce | |||
Nov 4-7, 2021 | vs | Tennessee | Tatiana Makarova/Rebeka Mertena | Lost 1-6, 1-6/Grace Joyce | |||
1/18/22 | at | #19 Oklahoma | Ivana Corley / Carmen Corley | Lost 6-7 (3-7) / Grace Joyce | |||
1/19/2022 | at | Oklahoma State | Mhai Sawangkaew / Martina Zerulo | - 3-3 / Grace Joyce | |||
01/22/12 | at | #8 NC State Wolfpack | Amelia Rajecki / Abigail Rencheli | - 4-4, unfinished / Grace Joyce | |||
1/23/2022 | at | #6 Duke | Chloe Beck / Margaryta Bilokin (20/-) | Won 6-3 / Grace Joyce | |||
1/27/2022 | at | #13 Texas A&M | Jayci Goldsmith / Tatiana Makarova (5/-) | Lost 2-6 / Grace Joyce | |||
1/30/2022 | vs | South Carolina | Ayana Akli / Misa Malkin | Lost 3-6 / Grace Joyce | |||
3/25/2022 | #30 OLD DOMINION | Shahar Biran / Marina Alcaide | Won 6-0 / Nathalie Rodilosso | ||||
* | 4/2/2022 | PENNSYLVANIA | Eileen Wang / Sabine Rutlauka | Won 6-4 / Nathalie Rodilosso | |||
* | 4/9/2022 | at | #62 Yale | Kathy Wang / Caroline Dunleavy | Won 6-4 / Nathalie Rodilosso | ||
* | 4/10/2022 | at | Brown | Nora Lee / Ali Benedetto | Won 6-0 / Nathalie Rodilosso | ||
* | 4/16/2022 | #72 HARVARD | Sany Gawande / Angel You | Lost 3-6 / Nathalie Rodilosso | |||
* | 4/17/2022 | DARTMOUTH | Lexi Dewire / Chloe Yoo | Won 6-2 / Nathalie Rodilosso | |||
* | 4/22/2022 | at | Cornell | Maria Adiaconitei / Alexandra Savu | Won 6-3 / Nathalie Rodilosso | ||
* | 4/24/2022 | #56 COLUMBIA | Winta Tewolde / Sophie Strugnell | Won 5-4 / Nathalie Rodilosso | |||
5/7/2022 | vs | Army Women's Tennis | JACKSON, Cooper / HERREMANS, Paige | Won 6-3 / Nathalie Rodilosso | |||
5/8/2022 | at | #5 Virginia | Elaine Chervinsky / Natasha Subhash (62/-) | Lost 3-6 / Nathalie Rodilosso |
Skyler Grishuk |
SINGLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Singles score | |||
Nov 12-14, 2021 | vs | Arkansas | Laura Rijkers | Won 6-4, 6-0 | |||
Nov 12-14, 2021 | vs | Texas A&M | Isa Di Laura | Won 5-4, 7-4 (7-0), 6-0 | |||
3/25/2022 | #30 OLD DOMINION | Alesya Yakubovich | Lost 2-6, 6-1, 3-6 |
DOUBLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Doubles score/Partner | |||
Nov 12-14, 2021 | vs | Texas A&M | Jeanette Mireles/Mary Stoiana | Won 6-4/Maia Sung | |||
Nov 12-14, 2021 | vs | Texas A&M | Isa Di Laura/Ellie Pittman | Won 6-4/Nathalie Rodilosso | |||
Nov 12-14, 2021 | vs | Baylor | Olivia Malm/Ana Carmen Zamburek | Won 6-2/Maia Sung | |||
Nov 12-14, 2021 | vs | Texas A&M | Isa Di Laura/Ellie Pittman | Lost 4-6/Maia Sung | |||
3/8/2022 | at | San Diego State | Alicia Melosch / Cecile Morin | Won 6-4 / Stephanie Schrage | |||
3/9/2022 | at | #46 University of San Diego | Desiatnikov, Abigail / Muljat, Jessi | Lost 4-6 / Stephanie Schrage | |||
3/25/2022 | #30 OLD DOMINION | Sofia Johnson / Alesya Yakubovich | Won 6-2 / Neha Velaga | ||||
* | 4/16/2022 | #72 HARVARD | Rachel Arbitman / Mihaela Marculescu | Lost 2-6 / Neha Velaga | |||
* | 4/17/2022 | DARTMOUTH | Chidimma Okpara / Ashley Hess | Won 6-2 / Neha Velaga | |||
* | 4/24/2022 | #56 COLUMBIA | Jennifer Kerr / Shivani Amineni | Won 6-4 / Neha Velaga |
Zoe Howard |
SINGLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Singles score | |||
Sep 24-26, 2021 | vs | Wake Forest | Casie Wooten | Lost 3-6, 1-4, retired | |||
Oct 04-10, 2021 | vs | South Carolina | Sarah Hammer | Lost 4-6, 4-6 | |||
Oct 15-18, 2021 | vs | Drexel | Lorie Lemongo | Lost 6-1, 4-6, 4-6 | |||
1/18/22 | at | #19 Oklahoma | Anchisa Chanta | Lost 3-6, 4-6 | |||
1/27/2022 | at | #13 Texas A&M | Jayci Goldsmith | Lost 3-6, 4-6 | |||
1/30/2022 | vs | South Carolina | Ana Cruz | Lost 2-6, 1-6 | |||
02/11/2022 | at | Cornell | Valerie Ho | - 6-1, 5-4, unfinished | |||
* | 2/12/2022 | COLUMBIA | Melissa Sakar | - 7-6 (7-4), 4-2, unfinished | |||
* | 2/13/2022 | vs | Harvard | Mihaela Marculescu | - 7-5, 0-1, unfinished | ||
3/8/2022 | at | San Diego State | Nnena Nadozie | Won 6-2, 6-2 | |||
3/9/2022 | at | #46 University of San Diego | Goldsmith, Elizabeth | Lost 1-6, 6-3, 3-6 | |||
3/25/2022 | #30 OLD DOMINION | Marina Alcaide | Won 6-3, 6-4 | ||||
* | 4/2/2022 | PENNSYLVANIA | Eileen Wang | Won 6-2, 6-1 | |||
* | 4/9/2022 | at | #62 Yale | Rhea Shrivistava | Lost 2-6, 1-6 | ||
* | 4/16/2022 | #72 HARVARD | Mihaela Marculescu | - 7-5, 2-1, unfinished | |||
* | 4/17/2022 | DARTMOUTH | Emily Zhou | - 4-6, 1-3, unfinished | |||
* | 4/24/2022 | #56 COLUMBIA | Julia Haynes | - 6-1, 6-5, unfinished | |||
5/7/2022 | vs | Army Women's Tennis | DONDONAY, Justine | - 0-6, 4-2, unfinished | |||
5/8/2022 | at | #5 Virginia | Hibah Shaikh | Lost 4-6, 2-6 |
DOUBLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Doubles score/Partner | |||
02/11/2022 | at | Cornell | Alexandra Savu / Jenny Wong | Won 6-2 / Neha Velaga | |||
* | 4/2/2022 | PENNSYLVANIA | Gavriella Smith / Saige Roshkoff | Won 6-2 / Neha Velaga | |||
* | 4/9/2022 | at | #62 Yale | Mirabelle Brettkelly / Rhea Shrivistava | Won 6-1 / Neha Velaga | ||
* | 4/10/2022 | at | Brown | Sophia Reddy / Gabriella Dellacono | Lost 5-7 / Neha Velaga | ||
5/7/2022 | vs | Army Women's Tennis | BOU, Paola / DIMAIO, Sam | - 5-3, unfinished / Neha Velaga | |||
5/8/2022 | at | #5 Virginia | Sofia Munera / Amber O'Dell (73/-) | Lost 5-7 / Neha Velaga |
Victoria Hu |
SINGLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Singles score | |||
Sep 23 - 26, 2021 | vs | NC State | Abigail Rencheli (48/-) | Won 6-2, 6-1 | |||
Sep 23 - 26, 2021 | vs | UCF | Valeriya Zeleva (20/-) | Lost 6-3, 5-7, 3-6 | |||
Sep 23 - 26, 2021 | vs | Ohio State | Irina Cantos (7/-) | Lost 1-6, 4-6 | |||
Sep 23 - 26, 2021 | vs | Oklahoma | Marcelina Podlinska | Won 6-0, 6-3 | |||
Sep 23 - 26, 2021 | vs | Tennessee | Eleonora Molinaro | Won 6-4, 7-5 | |||
Oct 04-10, 2021 | vs | Clemson | Eleni Louka (72/-) | Won 6-1, 6-1 | |||
Oct 04-10, 2021 | vs | Louisville | Andrea Di Palma (115/-) | Won 3-6, 6-3, 7-5 | |||
Oct 04-10, 2021 | vs | Oklahoma | Ivana Corley (60/-) | Won 6-3, 6-2 | |||
Oct 04-10, 2021 | vs | Tennessee | Rebeka Mertena (55/-) | Lost 2-6, 1-6 | |||
Oct 04-10, 2021 | vs | Tulsa | Laia Conde Monfort (74/-) | Won 6-1, 7-6 (7-3) | |||
Oct 04-10, 2021 | vs | Pepperdine | Shiori Fukuda (59/-) | Won 4-6, 6-3, 6-3 | |||
Oct 04-10, 2021 | vs | Pepperdine | Victoria Flores (13/-) | Won 6-2, 7-5 | |||
Oct 15-18, 2021 | vs | Harvard | Iveta Daujotaite | Won 6-3, 6-3 | |||
Oct 15-18, 2021 | vs | Boston University | Kaitlin Tan | Won 6-2, 4-6, 6-4 | |||
Oct 15-18, 2021 | vs | Pennsylvania | Sabine Rurlauka | Won 6-2, 4-6, 6-4 | |||
Oct 15-18, 2021 | vs | Syracuse | Viktoriya Kanapatska (11/-) | Won 6-2, 6-1 | |||
Oct 15-18, 2021 | vs | Princeton | Daria Frayman | Lost 6-7 (0-11), 0-6 | |||
Oct 22-24, 2021 | vs | UCF | Evgeniya Levashova (80/-) | Won 1-6, 6-3, 6-4 | |||
Oct 22-24, 2021 | vs | Georgia | Meg Kowalski (15/-) | Lost 6-3, 4-6, 3-6 | |||
Oct 22-24, 2021 | vs | UCF | Marie Mattel | Lost 1-6, 3-6 | |||
Nov 4-7, 2021 | vs | Iowa | Alexa Noel (12/-) | Lost 2-6, 2-6 | |||
Nov 4-7, 2021 | vs | Virginia | Natasha Subhash | Lost 3-6, 0-6 | |||
1/18/22 | at | #19 Oklahoma | Ivana Corley (83/-) | Won 7-5, 6-4 | |||
01/22/12 | at | #8 NC State Wolfpack | Abigail Rencheli (25/-) | Won 6-3, 6-2 | |||
1/23/2022 | at | #6 Duke | Chloe Beck (15/-) | Lost 4-6, 6-7 (2-7) | |||
1/27/2022 | at | #13 Texas A&M | Tatiana Makarova (122/-) | - 1-6, 6-3, 0-1, unfinished | |||
1/30/2022 | vs | South Carolina | Elise Mills | Lost 1-6, 2-6 | |||
02/11/2022 | at | Cornell | Lan Mi | - 1-6, 6-1, 0-3, unfinished | |||
* | 2/12/2022 | COLUMBIA | Akanksha Bhan | Won 6-2, 7-6 (7-4) | |||
* | 2/13/2022 | vs | Harvard | Holly Fischer | Won 6-1, 6-2 | ||
2/20/2022 | at | #18 Michigan | Kari Miller (11/-) | Lost 2-6, 6-3, 4-6 | |||
3/9/2022 | at | #46 University of San Diego | Colling, Solymar (78/-) | Lost 1-6, 5-7 | |||
3/25/2022 | #30 OLD DOMINION | AlexandraViktorovich (76/-) | Won 6-2, 6-3 | ||||
* | 4/2/2022 | PENNSYLVANIA | Marija Curnic | - 3-6, 7-5, unfinished | |||
* | 4/9/2022 | at | #62 Yale | Mirabelle Brettkelly | Won 6-2, 6-2 | ||
* | 4/10/2022 | at | Brown | Addison Ahlstrom | - 4-6, 6-3, unfinished | ||
* | 4/16/2022 | #72 HARVARD | Rachel Arbitman | Won 6-0, 6-4 | |||
* | 4/17/2022 | DARTMOUTH | Katie Weber | - 4-6, 2-4, unfinished | |||
* | 4/22/2022 | at | Cornell | Katherine Nguyen | Won 6-2, 6-3 | ||
* | 4/24/2022 | #56 COLUMBIA | Jennifer Kerr | Won 6-4, 6-3 | |||
5/7/2022 | vs | Army Women's Tennis | JACKSON, Cooper | Won 6-1, 6-2 | |||
5/8/2022 | at | #5 Virginia | Elaine Chervinsky (72/-) | Lost 2-6, 2-6 | |||
5/23/2022 | vs | USC | Salma Ewing (50/-) | Lost 1-6, 4-6 |
DOUBLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Doubles score/Partner | |||
Sep 23 - 26, 2021 | vs | USC | Salma Ewing/Snow Han | Lost 3-6/Neha Velaga | |||
Sep 23 - 26, 2021 | vs | Virginia | Hibah Shaikh/Melodie Collard | Lost 4-6/Neha Velaga | |||
Sep 23 - 26, 2021 | vs | Virginia | Elaine Chervinsky/Natasha Subhash | Lost 0-6/Neha Velaga | |||
Oct 15-18, 2021 | vs | Pennsylvania | Marjia Curnic/Iuliia Bryzgalova (58/-) | Won 6-1, 6-2/Daria Frayman | |||
Oct 22-24, 2021 | vs | UCF | Anique Kattenberg/Jaleesa Leslie | Won 8-4/Leena Bennetto | |||
Oct 22-24, 2021 | vs | Georgia | Alee Clayton/Lea Ma | Lost 6-8/Leena Bennetto | |||
Oct 22-24, 2021 | vs | Georgia | Meg Kowalski/Mai Nirundorn | Won 8-6/Leena Bennetto | |||
01/22/12 | at | #8 NC State Wolfpack | Priska Nugroho / Sara Nayar | Lost 4-6 / Leena Bennetto | |||
1/23/2022 | at | #6 Duke | Georgia Drummy / Karolina Berankova | Lost 1-6 / Leena Bennetto | |||
1/27/2022 | at | #13 Texas A&M | Jeanette Mireles / Gianna Pielet | - 3-4, unfinished / Neha Velaga | |||
1/30/2022 | vs | South Carolina | Kendall Couch / Ana Cruz | Lost 3-6 / Neha Velaga |
Grace Joyce |
SINGLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Singles score | |||
Sep 25, 2021 | vs | Temple | Evie Wei | Lost 1-6, 6-3, 2-6 | |||
Oct 1 - Oct 3, 2021 | vs | Buffalo | Gabriella Akopyan | Won 6-2, 6-4 | |||
Oct 1 - Oct 3, 2021 | vs | Rutgers | Chloe Brown | Lost 6-4, 4-6, 7-10 | |||
Oct 22-24, 2021 | vs | UCF | Anique Kattenberg | Won 6-0, 6-1 | |||
Oct 22-24, 2021 | vs | Florida | Bente Spee | Lost 7-6 (0-3), 2-6, 5-7 | |||
Oct 22-24, 2021 | vs | Georgia | Meg Kowalski (19/-) | Lost 3-6, 1-6 | |||
Nov 12-14, 2021 | vs | Princeton | Michelle Sorokko | Lost 2-6, 2-6 | |||
Nov 12-14, 2021 | vs | LSU | Shaye Longwell | Won 6-3, 6-1 | |||
Nov 12-14, 2021 | vs | Princeton | Nathalie Rodilosso | Lost 4-6, 3-6 | |||
1/23/2022 | at | #6 Duke | Margaryta Bilokin | Lost 3-6, 1-6 | |||
2/20/2022 | at | #18 Michigan | Julia Fliegner | Lost 5-7, 3-6 | |||
3/8/2022 | at | San Diego State | Alicia Melosch | Lost 0-6, 6-2, 1-6 | |||
3/9/2022 | at | #46 University of San Diego | De Las Heras, C. | Lost 2-6, 2-6 |
DOUBLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Doubles score/Partner | |||
Sep 25, 2021 | vs | Temple | Evie Wei/Veronika Kulhava | Lost 0-6/Nathalie Rodilosso | |||
Oct 15-18, 2021 | vs | St. John's | Yesica De Lucas/Jayden Nielsen | Won 6-2, 6-0/Daria Frayman | |||
Oct 15-18, 2021 | vs | Cornell | Maria Adiaconitei/Lauren Stein | Won 6-2, 6-3/Daria Frayman | |||
Oct 15-18, 2021 | vs | Yale | Jesse Gong/Chelsea Kung | Won 6-4, 1-6, 10-6/Daria Frayman | |||
Oct 22-24, 2021 | vs | Georgia | Guillermina Grant/Ania Hertel (42/-) | Won 8-6/Daria Frayman | |||
Oct 22-24, 2021 | vs | UCF | Marie Mattel/Nandini Sharma | Won 8-3/Daria Frayman | |||
Oct 22-24, 2021 | vs | UCF | Evgeniya Levashova/Valeriya Zeleva | Won 8-2/Daria Frayman | |||
Nov 4-7, 2021 | vs | ULCA | Vanessa Ong/Elise Wagle | Won 2-6, 7-5, 10-7/Daria Frayman | |||
Nov 4-7, 2021 | vs | Tennessee | Tatiana Makarova/Rebeka Mertena | Lost 1-6, 1-6/Daria Frayman | |||
Nov 12-14, 2021 | vs | Baylor | Anita Sahdiieva/Alina Shcherbinina | Won 6-4/Michelle Sorokko | |||
Nov 12-14, 2021 | vs | LSU | Ena Babic/Nina Geissler | Lost 0-6/Michelle Sorokko | |||
1/18/22 | at | #19 Oklahoma | Ivana Corley / Carmen Corley | Lost 6-7 (3-7) / Daria Frayman | |||
1/19/2022 | at | Oklahoma State | Mhai Sawangkaew / Martina Zerulo | - 3-3 / Daria Frayman | |||
01/22/12 | at | #8 NC State Wolfpack | Amelia Rajecki / Abigail Rencheli | - 4-4, unfinished / Daria Frayman | |||
1/23/2022 | at | #6 Duke | Chloe Beck / Margaryta Bilokin (20/-) | Won 6-3 / Daria Frayman | |||
1/27/2022 | at | #13 Texas A&M | Jayci Goldsmith / Tatiana Makarova (5/-) | Lost 2-6 / Daria Frayman | |||
1/30/2022 | vs | South Carolina | Ayana Akli / Misa Malkin | Lost 3-6 / Daria Frayman | |||
02/11/2022 | at | Cornell | Valerie Ho / Fatima El Ashram | Won 6-2 / Maia Sung | |||
* | 2/12/2022 | COLUMBIA | Jennifer Kerr / Shivani Amineni | Won 6-4 / Maia Sung | |||
* | 2/13/2022 | vs | Harvard | Rachel Lim / Holly Fischer | Won 6-1 / Maia Sung | ||
2/20/2022 | at | #18 Michigan | Anca Cracian / Nicole Hammond | Lost 2-6 / Neha Velaga | |||
3/8/2022 | at | San Diego State | Bunyawi Thamchaiwat / Tamara Arnold | Lost 1-6 / Neha Velaga | |||
3/9/2022 | at | #46 University of San Diego | De Las Heras, C. / Goldsmith, Elizabeth | Lost 4-6 / Neha Velaga | |||
3/25/2022 | #30 OLD DOMINION | Tatsiana Sasnouskaya / Yuliia Starodubtseva (3/-) | Lost 2-6 / Maia Sung | ||||
* | 4/2/2022 | PENNSYLVANIA | Marija Curnic / Iuliia Bryzgalova | - 5-4, unfinished / Maia Sung | |||
* | 4/9/2022 | at | #62 Yale | Jesse Gong / Chelsea Kung | Lost 3-6 / Maia Sung | ||
* | 4/10/2022 | at | Brown | Brittany Lau / Addison Ahlstrom | Lost 2-6 / Maia Sung | ||
* | 4/16/2022 | #72 HARVARD | Holly Fischer / Maxi Duncan | - 5-3, unfinished / Maia Sung | |||
* | 4/17/2022 | DARTMOUTH | Elizabeth Fahrmeier / Katie Weber | - 4-3, unfinished / Maia Sung | |||
* | 4/22/2022 | at | Cornell | Lauren Stein / Jenny Wong | Won 6-1 / Maia Sung | ||
* | 4/24/2022 | #56 COLUMBIA | Akanksha Bhan / Anna Zhang | Won 6-2 / Maia Sung | |||
5/7/2022 | vs | Army Women's Tennis | DOLEHIDE, Stephanie / VINCENT, Caroline | Won 6-1 / Maia Sung | |||
5/8/2022 | at | #5 Virginia | Emma Navarro / Hibah Shaikh (3/-) | - 5-5, unfinished / Maia Sung |
Jayme Leschly |
SINGLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Singles score | |||
Sep 25, 2021 | vs | Temple | Veronika Kulhava | Lost 1-6, 2-6 | |||
Sep 25, 2021 | vs | Drexel | Pauline Kharkover | Won 6-4 | |||
Nov 5-7, 2021 | vs | UCSB | Marta Gonzalez | Won 6-4, 3-6, 6-4 | |||
Nov 5-7, 2021 | vs | San Francisco | Simran Chhabra | Lost 1-6, 6-2, 2-6 | |||
Nov 5-7, 2021 | vs | UCSB | Priscilla Janikian | Lost 2-6, 0-6 |
DOUBLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Doubles score/Partner | |||
Nov 5-7, 2021 | vs | UCSB | Marta Gonzalez/Filippa Bruu | Lost 4-6/Neha Velaga |
Nathalie Rodilosso |
SINGLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Singles score | |||
Sep 25, 2021 | vs | Drexel | Lorie Lemongo | Lost 2-6, 1-6 | |||
Oct 22-24, 2021 | vs | Georgia | Alee Clayton | Won 6-2, 4-6, 6-0 | |||
Oct 22-24, 2021 | vs | UCF | Nandini Sharma | Lost 0-6, 0-6 | |||
Nov 5-7, 2021 | vs | UCSB | Priscilla Janikian | Won 6-3, 6-2 | |||
